12V 57.2Ah 18650 Batería de Sodio Recargable SIB Para Arranque
- Tensión: 12 voltios
- Capacidad: 57,2 Ah
- Vida útil: 3000 ciclos
- Temperatura: -40℃~+60℃
- Mantenimiento: No
- Marca: Delong Energy
- Muestra: Disponible para prueba
- Servicio: 10 años de garantía
- Soporte: OEM, ODM, OBM, Personalizado
- Certificados: CE, UL, MSDS, IEC, UN38.3, ISO, etc.
Precio: Haga clic en el botón de abajo para obtener un precio de descuento.
12V 57.2Ah Recargable 18650 Batería de iones de sodio para arranque
Celda | Modelo | 18650-1,3Ah |
Capacidad | 1,3 Ah | |
Tensión nominal | 3.0V | |
Resistencia interna | ≤20mΩ | |
Combinación Estándar | A. Diferencia de capacidad≤1% B. Resistencia()=1~3 mΩ C. Capacidad de mantener la corriente≥90% D. Tensión2,5~2.8V |
|
Método combinado | 4S44P | |
Características eléctricas | Tensión nominal | 12V |
Capacidad nominal | 57.2Ah | |
Energía | 686,4 Wh | |
Resistencia interna | ≤10mΩ | |
Ciclo de vida | >3000 ciclos @1C 70%DOD | |
Meses Autodescarga | <3% | |
Eficacia de la descarga | 96~99% @1C | |
Cargo estándar | Tensión de carga | 14.6V±0.2V |
Modo de carga | 1,0C a 14,6V, luego 14,6V, corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | |
Corriente de carga | 1C | |
Máx. Corriente de carga | 57.2A | |
Descarga estándar | Corriente continua | 85.8A |
Máx. Corriente de impulsos | 1716A | |
Tensión de corte de descarga | 6.0V | |
CCA | CCA | 800CCA |
Medio ambiente | Temperatura de carga | -10 ℃ a 45 ℃ (14F a 113F) @60±25% Humedad relativa |
Temperatura de descarga | -40 ℃ a 60 ℃ (-40F a 140F) @60±25% Humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ a 40 ℃ (14F a 104F) @60 ±25% Humedad relativa | |
Resistencia al agua y al polvo | IP56 | |
Mecánica | Estuche de plástico | ABS |
Dimensiones(mm) | 230*175*221mm | |
Peso (kg) | 10,5KG |
Datos técnicos
Celda | Modelo | 18650-1,3Ah |
Capacidad | 1,3 Ah | |
Tensión nominal | 3.0V | |
Resistencia interna | ≤20mΩ | |
Combinación Estándar | A. Diferencia de capacidad≤1% B. Resistencia()=1~3 mΩ C. Capacidad de mantener la corriente≥90% D. Tensión2,5~2.8V |
|
Método combinado | 4S44P | |
Características eléctricas | Tensión nominal | 12V |
Capacidad nominal | 57.2Ah | |
Energía | 686,4 Wh | |
Resistencia interna | ≤10mΩ | |
Ciclo de vida | >3000 ciclos @1C 70%DOD | |
Meses Autodescarga | <3% | |
Eficacia de la descarga | 96~99% @1C | |
Cargo estándar | Tensión de carga | 14.6V±0.2V |
Modo de carga | 1,0C a 14,6V, luego 14,6V, corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | |
Corriente de carga | 1C | |
Máx. Corriente de carga | 57.2A | |
Descarga estándar | Corriente continua | 85.8A |
Máx. Corriente de impulsos | 1716A | |
Tensión de corte de descarga | 6.0V | |
CCA | CCA | 800CCA |
Medio ambiente | Temperatura de carga | -10 ℃ a 45 ℃ (14F a 113F) @60±25% Humedad relativa |
Temperatura de descarga | -40 ℃ a 60 ℃ (-40F a 140F) @60±25% Humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ a 40 ℃ (14F a 104F) @60 ±25% Humedad relativa | |
Resistencia al agua y al polvo | IP56 | |
Mecánica | Estuche de plástico | ABS |
Dimensiones(mm) | 230*175*221mm | |
Peso (kg) | 10,5KG |
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Es Delong Energy una fábrica de baterías de litio?
Delong Energy es una fábrica de baterías con 11 años de experiencia, que integra investigación, desarrollo, producción y venta.
2. ¿Qué le parece la calidad de las baterías de litio de Delong Energy?
Delong Energy cuenta con un sólido equipo de I+D y un conjunto de certificaciones internacionales, como MSDS, UN38.3, FCC, IEC62133, CE, UL, KC, BIS, CB, ROHS e ISO9001:2015.
3. ¿Puede realizar un proyecto OEM/ODM?
Contamos con ingenieros que pueden ayudarle a diseñar e I+D cualquier producto relacionado.
4. ¿Se puede personalizar la batería para que funcione mejor?
Sí, contamos con un equipo de ingenieros profesionales para ofrecerle una solución excelente.
5. ¿Tiene MOQ?
No limitado.
6. ¿Puedo recibir muestras para probar? Y ¿cuál es el plazo de entrega de un pedido de muestras?
Sí, podemos suministrar muestras. El plazo de entrega de las muestras es de 3-5 días. El comprador paga el coste de la muestra y los gastos de envío.
7. ¿Cuál es su plazo de pago?
Adoptamos T/T, Paypal, Alibaba forma de pago, tarjeta de crédito, Visa, Echecking, Master Card, Trade Assurance, etc.
8. ¿Ofrecen servicio posventa?
Sí, la garantía de la batería es de 10 años. Si hay algún problema de calidad por nuestra parte en este período, podemos enviar una nueva como reemplazo.
Reseñas
Aún no hay opiniones.